搜尋結果
共搜尋數目: 607個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 蛇 |
類型 | Applicants (Ex-abroa | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 56 kg |
經驗 | 馬來西亞: 5yrs 菲律賓: 4yrs | ||
技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 51 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 鼠 |
類型 | 海外轉約 | ||
高度 | 155 cm | 體重 | 63 kg |
經驗 | 香港: 24 | ||
技能 | 小孩 老人 傷殘 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 47 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 離婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 兔 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 158 cm | 體重 | 63 kg |
經驗 | 香港: 7 YEARS 6 | ||
技能 | 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 28 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 豬 |
類型 | 海外學校 | ||
高度 | 154 cm | 體重 | 68 kg |
經驗 | 香港: 5 台灣: 5 沙特亞拉伯: 7 | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 31 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | 生肖 | 羊 |
類型 | Applicant (New) | ||
高度 | 5 feet | 體重 | 58 kg |
經驗 | 菲律賓: 4 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |